12.03.14 Выставка "Энерго- и РесурсоСбережение ЖКХ - новые стандарты" | 07.03.14 С 8 марта, милые женщины! | 02.02.14 Новый метод очистки воды | 25.12.13 С Новым 2014 годом, дорогие друзья! |
Насосы Movitec LHSКонструкция насоса Movitec LHSМногоступенчатые, вертикальные (горизонтальная установка по требованию) центробежные насосы Movitec LHS высокого давления, с всасывающим и напорным патрубками с одинаковыми условными проходами, расположенными на одной линии друг против друга (исполнение ""in-line""). Область применения насоса Movitec LHSНасос Movitec LHS применяется для общего водоснабжения, дождевания, орошения, повышения давления, для рециркуляции теплой воды, горячей воды и охлаждающей воды, а также перекачивания конденсата. Они устанавливаются в питательных контурах котлов, в системах коммунально-бытового водоснабжения, в моечных установках, в установках водоподготовки и фильтрования. Они используются для обезжиривающих бань/очистных щелочных бань, перекачивания щелочей и масел/эмульсий, а также для пожаротушения, обратного осмоса и устройствах поверхностной обработки. Технические данные насоса Movitec LHS
|
Наружный корпус | да |
Тип подшипника | подшпиник скольжения |
Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Привод | электродвигатель |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Электрический разъем | 230/ 400В, 400/690 В, 3~ |
1. тип рабочего колеса | осевое |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1. 4404 |
Тип установки | исполнение типа " в линию" |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
Материал напорного корпуса (по стандарту | 1. 4408 |
Макс. допустимая температура жидкости | 120 °C |
Положение патрубка | исполнение типа " в линию" |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 40 |
Установка агрегата | " сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4401 |
Материал корпуса ступени (по стандарту E | 1. 4404 |
Материал всасывающего корпуса (по станда | 1. 4408 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Допустимый для питьевой воды | да |
Тип присоединения | фланец |
Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
Тип всасывающего корпуса | 00 |
Классификация UNSPSC | 4015150300 |
Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4408 |
eClass | 36410101 |
Макс. напор | 401, 00 М |
Положение установки | вертикальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Водоснабжение;Инженерное оборудование зданий |
Материал корпуса | хром- никель-молибденовая сталь |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 40 БАР |
Макс. приводная мощность | 11 kW |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 8, 60 М3Ч |
Макс. частота вращения | 2. 900 1/М |
Адрес страницы: http://ecovod.org/products/84
ООО «ЭКОВОД»